En ce moment, il est uniquement possible de commander des repas pour les écoles qui serviront le repas du midi le 1 er octobre. Veuillez consulter les dates de début pour savoir quand le programme sera lancé dans votre école!
Le programme de repas du midi de la Nouvelle-Écosse est un programme provincial offrant des repas du midi nutritifs à des élèves des écoles publiques de la province chaque jour d’école.
Il y a 255 écoles dans la province qui participent à la première phase du programme. Les familles peuvent commander des repas abordables par l’entremise d’un système en ligne qui les laisse payer le montant qu’elles peuvent se permettre de façon confidentielle.
Dans les années scolaires à venir, le programme sera développé pour être offert dans toutes les écoles publiques de la province.
Dates de début
À travers la Nouvelle-Écosse, plus de 250 écoles participent à la première phase du programme de repas du midi dans les écoles.
Les écoles qui participent à la première phase pendant l’année scolaire 2024-2025 sont indiquées dans la liste qui suit.
Pour les écoles participant à la première phase en octobre, les dates de début varieront. Les familles pourront accéder au système de commande plus d’une semaine avant le service des premiers repas du midi dans leur école.
Sélectionnez votre région ou conseil scolaire.
Centre régional pour l’éducation Annapolis Valley
À partir d’octobre prochain, 27 écoles du CREAV participeront à la première phase du programme de repas du midi dans les écoles.
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Aldershot Elementary School | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Annapolis East Elementary School | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Berwick and District School | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Bridgetown Regional Community School | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Brooklyn District Elementary School | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Centre régional pour l’éducation Cape Breton-Victoria
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Baddeck Academy | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Boularderie School | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Bras d’Or Elementary School | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Brookland Elementary School | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Cape Smokey Elementary School | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Centre régional pour l’éducation Chignecto-Central
À partir d’octobre prochain, 46 écoles du CRECC participeront à la première phase du programme de repas du midi dans les écoles.
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
A.G. Baillie Memorial | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Advocate District | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Bible Hill Consolidated | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Brookfield Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Chiganois Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Conseil scolaire acadien provincial
À partir d’octobre prochain, 18 écoles du CSAP participeront à la première phase du programme de repas du midi dans les écoles.
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Centre scolaire de la Rive-Sud | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Centre scolaire Étoile de l’Acadie | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
École acadienne de Pomquet | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
École acadienne de Truro | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
École Beaubassin | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
*Les commandes et la date de début du programme à l’École Wedgeport dépendront de la date d’ouverture de la nouvelle école.
Centre régional pour l’éducation Halifax
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Admiral Westphal Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Alderney Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Ash Lee Jefferson Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Astral Drive Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Atlantic Memorial Terence Bay Elementary | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Centre régional pour l’éducation South Shore
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Aspotogan Consolidated Elementary School | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Bayview Community School | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Big Tancook Elementary School | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Bluenose Academy | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Bridgewater Elementary School | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Centre régional pour l’éducation Strait
À partir d’octobre prochain, 15 écoles du CRES participeront à la première phase du programme de repas du midi dans les écoles.
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Antigonish Education Centre | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Bayview Education Centre | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Cape Breton Highlands Education Centre/Academy | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Chedabucto Education Centre/Guysborough Academy | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
East Antigonish Education Centre/Academy | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Centre régional pour l’éducation Tri-County
À partir d’octobre prochain, 15 écoles du CRETC participeront à la première phase du programme de repas du midi dans les écoles.
École | Date de la première commande | Date du premier repas de midi |
---|---|---|
Carleton Consolidated Elementary School | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Clark’s Harbour Elementary School | 4 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
Digby Elementary School | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
Digby Neck Consolidated School | 18 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
Drumlin Heights Consolidated School | 20 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |